根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)第四十九条、第五十条规定,结合我局2025年政府信息公开工作实际,编制本报告。数据统计期限为2025年1月1日至12月31日。
一、总体情况
2025年,我局深入贯彻落实《条例》及省、市关于政府信息公开工作的部署要求,坚持“以公开为常态、不公开为例外”原则,立足信访工作职能,围绕群众关切优化公开服务,推动政府信息公开工作规范有序开展。
(一)主动公开政府信息情况。聚焦信访工作核心领域,明确公开范围,重点公开信访工作法律法规、机关职能、机构设置、办公地址、办公时间、联系方式、财政预算决算、等关键信息,通过线下接待场所公示、主流媒体发布等多种渠道,保障群众知情权与参与权。全年主动公开政府信息20余条。
(二)依申请公开政府信息情况。2025年我局未收到依申请公开事项。
(三)政府信息管理情况。完善政府信息公开审查机制,坚持“谁制作、谁审查、谁负责”原则,对拟公开信息严格开展保密审查与合规性审核,确保公开信息准确无误、不涉密、不违规。主动公开工作机构信息、工作动态及领导接访表等信息,为群众获取信息提供清晰指引。
(四)平台建设情况。我局未建设门户网站和多媒体平台,为弥补线上公开渠道不足,主要通过市人民政府门户网站政务公开专栏、来访接待大厅公示栏、电子显示屏、新闻媒体发布等线下及传统渠道公开有关信息,保障公开渠道畅通。
(五)监督保障情况。成立由局机关主要领导任组长的政府信息公开工作领导小组,明确办公室为牵头责任科室,各业务科室协同配合的工作机制。组织学习《条例》及相关政策文件,加强工作人员业务培训,提升公开工作专业能力。全年未发生因信息公开引发的负面舆情,无责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
主要存在问题:公开渠道较为单一,缺乏门户网站和多媒体平台支撑,线上公开覆盖面不足,群众获取信息的便捷性有待提升;信息公开工作人员专业能力有待提升,对《条例》的理解和应用不够深入,规范化办理水平需持续提高。
改进措施:争取资源支持,拓宽公开渠道,提升获取信息的便捷度;强化业务能力建设,定期组织开展政府信息公开工作培训,邀请专家解读《条例》及相关政策,提升工作人员的审查能力、办理效率和答复质量,推动工作规范化发展。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告事项,未收取任何信息处理费。
