现将2026年中央、省级和市级第二批财政常态化帮扶资金(开发式帮扶任务)安排情况予以公告。本批资金共计57977万元,其中中央资金30953万元、省级资金23724万元、市级资金3300万元,具体安排情况见分配表。
欢迎社会各界和广大干部群众监督。
监督举报电话:12345 0913-2930380
联系单位:渭南市农业农村局
电子邮箱:wnsnyncjjck@163.com
2026年中央、省级和市级第二批财政常态化帮扶资金(开发式帮扶任务)分配表
单位:万元
| 县(市、区) | 合计 | 中央 | 省级 | 市级 |
合计 | 57977 | 30953 | 23724 | 3300 |
临渭区 | 5916 | 4054 | 1639 | 223 |
华州区 | 4593 | 2622 | 1737 | 234 |
华阴市 | 2117 | 964 | 1058 | 95 |
潼关县 | 2103 | 823 | 1112 | 168 |
大荔县 | 6928 | 3364 | 3080 | 484 |
蒲城县 | 6886 | 3656 | 2792 | 438 |
澄城县 | 7740 | 4746 | 2494 | 500 |
白水县 | 5900 | 2769 | 2823 | 308 |
韩城市 | 3223 | 2044 | 1013 | 166 |
合阳县 | 6127 | 3214 | 2624 | 289 |
富平县 | 6112 | 2697 | 3085 | 330 |
高新区 | 332 | 0 | 267 | 65 |
